Western Union, Virements Bancaires, Transferts d'Argent - Camfex Group  
Français

Ajouter aux préférences | Créer une page initiale | Dites-le à vos amis
Bulletin des cours Provision sur le change Calculateur des monnaies étrangères Chèques Western Union Cartes

Western Union



A dater du 1er février 2006, la société Camfex Group a suspendu les opérations de transferts financiers par l'intermédiaire du système de paiement Western Union. La coopération a été interrompue de la part de Camfex Group.

Les informations concernant les tarifs de Western Union sur les pages Internet de Camfex Group ont un caractère essentiellement informatif. Camfex Group ne porte aucune responsabilité sur la précision ou l'intégralité de ces informations.

Frais de transfert financier

Frais en couronnes tchèques
Montant Frais
0 - 1.325,00 350,00
1.325,10 - 2.650,00 400,00
2.650,10 - 5.300,00 550,00
5.300,10 - 7.950,00 700,00
7.950,10 - 10.600,00 850,00
10.600,10 - 13.250,00 1.000,00
13.250,10 - 19.875,00 1.150,00
19.875,10 - 26.500,00 1.250,00
26.500,10 - 33.125,00 1.450,00
33.125,10 - 39.750,00 1.600,00
39.750,10 - 46.375,00 1.860,00
46.375,10 - 53.000,00 2.120,00
53.000,10 - 66.250,00 2.650,00
66.250,10 - 79.500,00 3.180,00
79.500,10 - 92.750,00 3.710,00
92.750,10 - 100.000,00 4.240,00
Frais en dollars américains
Montant Frais
0 - 50,00 13,00
51,00 - 100,00 14,00
101,00 - 200,00 21,00
201,00 - 300,00 27,00
301,00 - 400,00 32,00
401,00 - 500,00 37,00
501,00 - 750,00 42,00
751,00 - 1.000,00 47,00
1.001,00 - 1.250,00 55,00
1.251,00 - 1.500,00 60,00
1.501,00 - 1.750,00 70,00
1.751,00 - 2.000,00 80,00
2.001,00 - 2.500,00 100,00
2.501,00 - 3.000,00 124,00
Contacts
Courriel:

English | Česky | Français | Italiano | Español | Deutsch | Polski | Русский | Українська

Camfex Group © 2001 - 2008